| 10 | Monitoring Agent for Cobb EAI |
| 14 | Monitoring Agent for CobbRemoteAgent |
| 15 | Monitoring Agent for BillPrint |
| 15 | Monitoring Agent for Cobb BillPrintLog |
| 20 | Monitoring Agent for Cobb DBClient |
| 3z | IBM Tivoli Monitoring Active Directory Feature |
| 3z | Monitoring Agent for Active Directory |
| 40 | Monitoring Agent for DD690G |
| 41 | Monitoring Agent for Cobb UnixExtended |
| 41 | Monitoring Agent for JDS UnixCustom |
| 42 | Monitoring Agent for Cobb NuBridges FTP |
| a2 | AF/Remote Alert Adapter |
| a4 | Monitoring Agent for i5/OS |
| a4 | OS/400 Monitoring Agent |
| ah | System Automation for z/OS |
| am | OMEGACENTER Gateway MVS Alert Adapter |
| au | CA-Unicenter Alert Emitter |
| ax | Candle Shared Libraries |
| ax | IBM Tivoli Monitoring Shared Libraries |
| bc | ITCAM System Edition for WebSphere DataPower |
| bf | CASP Native Connector |
| bl | CASP Directory Server Monitoring Agent |
| bo | CandleNet eBP Object Access |
| br | CASP Exchange Connector Monitoring Agent |
| bs | Basic Services |
| bx | CASP Audit and Log |
| c3 | IBM Tivoli Monitoring for CICS |
| c3 | OMEGAMON(R) XE for CICS |
| cf | CMS Configurator |
| cf | CandleNet Command Center for OS/390 |
| cf | TEMS Configurator |
| cg | IBM Tivoli Monitoring for Cryptographic Coprocessors |
| cg | OMEGAMON XE for IBM Cryptographic Coprocessors |
| ci | Candle Product Installer |
| ci | IBM Tivoli Monitoring Product Installer |
| cicatrsq | Candle SQL Files |
| cicatrsq | IBM Tivoli Monitoring SQL Files |
| cienv | Candle Product Installer |
| cienv | IBM Tivoli Monitoring Product Installer |
| cj | Tivoli Enterprise Portal Desktop Client |
| cj | Windows NT CandleNet Portal |
| co | Command and Control |
| cp | CCC for CICS |
| cp | IBM Tivoli Monitoring for CICS |
| cp | OMEGAMON XE for CICS on z/OS |
| cq | Tivoli Enterprise Portal Server |
| cr | CandleNet eBP Connector for R/3 |
| cw | Tivoli Enterprise Portal Browser Client |
| cz | Candle CommandPro |
| cz | IBM Tivoli Monitoring CommandPro |
| d3 | IBM Tivoli Monitoring for DB2 |
| d3 | OMEGAMON(R) XE for DB2 |
| d4 | ITCAM for SOA |
| dd | Distributed Database common code |
| do | IBM Tivoli Decision Support for z/OS |
| dp | IBM Tivoli Monitoring for DB2 on zOS |
| dp | OMEGAMON XE DB2 PE and PM on z/OS |
| dp | OMEGAMON XE for DB2 PE and PM on z/OS |
| dp | OMEGAMON XE for DB2 on zOS |
| e3 | R/3 Clients (for ETEWatch) Monitoring Agent |
| e5 | OSIsoft PI Agent |
| e6 | Johnson Controls Metasys Agent |
| e7 | APC Agent |
| e7 | APC InfraStruXure Agent |
| e8 | Eaton Agent |
| e8 | Eaton Power Xpert Agent |
| e9 | Active Energy Manager Agent |
| ea | Internet Monitoring Agent |
| el | Lotus Notes Clients (for ETEWatch) Monitoring Agent |
| en | SNMP Gateway on Windows NT |
| er | Management Agent for Tivoli Enterprise Console Gateway |
| es | EIF to WS-Notification Converter |
| eu | Custom Clients (for ETEWatch) Monitoring Agent |
| ew | Web Browsers (for ETEWatch) Monitoring Agent |
| ex | MS Exchange Monitoring Agent |
| ex | MS Exchange Server Monitoring Agent |
| ex | Monitoring Agent for Microsoft Exchange Server |
| ez | OMA for eBA Solutions |
| fi | CandleNet eBP FIX Connector |
| fw | Windows NT Tivoli Enterprise Portal |
| fx | CASP File Transfer |
| ga | SNMP Gateway on AIX |
| gb | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Lotus Domino |
| gb | IBM Tivoli Monitoring for Domino |
| gb | IBM Tivoli Monitoring for Messaging and Collaboration: Lotus Domino Agent |
| gr | Graphics and Sound Library for TEP |
| gs | IBM GSKit Security Interface |
| gs | IBM Tivoli GSKit |
| gw | OMEGAMON XE for CICS TG on z/OS |
| hc | HMC Alert Adapter |
| hd | Warehouse Proxy |
| hi | HP OpenView IT/Operations Alert Adapter |
| hl | OMEGAMON z/OS Management Console |
| ho | HP OpenView NNM Alert Adapter |
| ht | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for HTTP Servers |
| ht | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Web Servers |
| ht | IBM Tivoli Composite Application Manager for Web Servers |
| ht | Monitoring Agent for Web Servers |
| ic | IBM Tivoli Monitoring for WebSphere InterChange Server |
| ic | OMEGAMON XE for WebSphere Interchange Server |
| ic | WebSphere InterChange Server Monitoring Agent |
| ie | IBM Tivoli Monitoring for WebSphere InterChange Server Data Source |
| ie | WebSphere InterChange Server Data Source |
| ih | OpenView ITO Alert Emitter |
| ip | CCC for IMSplex |
| ip | OMEGAMON XE for IMS on z/OS |
| is | IBM Tivoli Composite Application Manager for Internet Service Monitoring |
| it | TEC GUI Integration |
| iv | IBM Tivoli Enterprise Portal Server Extensions Update |
| iv | Tivoli Enterprise Portal Server Extensions Upgrade |
| iw | IBM Tivoli Enterprise Portal Server Extensions |
| iw | Tivoli Enterprise Portal Server Extensions |
| jr | Candle-Supplied JRE |
| jr | Tivoli Enterprise-supplied JRE |
| ju | Monitoring Agent for JMX JSR-77 |
| ka | Monitoring Agent for Tivoli Enterprise Console |
| kf | IBM Eclipse Help Server |
| ln | Lotus Notes Monitoring Agent |
| lz | Linux Monitoring Agent |
| lz | Monitoring Agent for Linux OS |
| m3 | IBM Tivoli Monitoring for OS/390 |
| m3 | OMEGAMON XEs |
| m3 | OMEGAMON(R) XE for OS/390 |
| m4 | PathWAI Secure for WebSphere MQ Global Administrator |
| m5 | IBM Tivoli Monitoring for z/OS |
| m5 | OMEGAMON XE on z/OS |
| ma | Remedy ARS Alert Adapter |
| mc | IBM Tivoli Composite Application Manager Configuration Agent for WebSphere MQ |
| mc | IBM Tivoli Monitoring for WebSphere MQ Configuration |
| mc | IBM Tivoli OMEGAMON XE for Messaging Configuration |
| mc | MQSeries Configuration Agent |
| mc | OMEGAMON MQ Configuration Agent |
| mc | OMEGAMON WMQ Configuration Agent |
| mc | WebSphere MQ Configuration Agent |
| mc | WebSphere MQ Configuration |
| md | PQEdit |
| mf | PathWAI Secure for WebSphere MQ |
| mq | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for WebSphere MQ |
| mq | IBM Tivoli Monitoring for WebSphere MQ |
| mq | IBM Tivoli OMEGAMON XE for Messaging Monitoring |
| mq | MQSeries Monitoring Agent |
| mq | OMEGAMON MQ Monitoring Agent |
| mq | OMEGAMON XE for WebSphere Business Integration |
| mq | WebSphere MQ Monitoring Agent |
| mq | WebSphere MQ |
| ms | Candle Management Server |
| ms | Tivoli Enterprise Monitoring Server |
| n3 | IBM Tivoli Monitoring for Mainframe Networks |
| n3 | OMEGAMON XE for Mainframe Networks |
| na | IBM Tivoli NetView for z/OS Enterprise Management Agent |
| nd | Monitoring Agent for Tivoli NetView Server |
| no | Tivoli Omnibus ObjectServer Agent |
| np | IBM Tivoli Network Manager |
| np | Tivoli Monitoring for IBM Tivoli Netcool/Precision |
| nt | IBM Tivoli Monitoring for Windows Servers |
| nt | Monitoring Agent for Windows OS |
| nt | OMEGAMON XE for Windows Servers |
| nv | NetView/AIX Alert Adapter |
| nw | Novell NetWare Monitoring Agent |
| oe | CCC for OS/390 Unix System Services |
| oq | Microsoft SQL Server Monitoring Agent |
| oq | Monitoring Agent for Microsoft SQL Server |
| or | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Oracle Database |
| or | Monitoring Agent for Oracle |
| or | Oracle Monitoring Agent |
| os | CCC for Sysplex |
| os | IBM Tivoli Monitoring for Sysplex |
| ox | Informix Monitoring Agent |
| oy | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Sybase ASE |
| oy | Monitoring Agent for Sybase Server |
| oy | Sybase Monitoring Agent |
| p5 | Base Monitoring Agent for AIX |
| p5 | IBM Tivoli Monitoring for AIX Base Agent |
| p8 | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Peoplesoft Enterprise Application Domain |
| p8 | ITCAM Agent for PeopleSoft Enterprise Application Domain |
| p9 | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Peoplesoft Enterprise Process Scheduler |
| p9 | ITCAM Agent for PeopleSoft Enterprise Process Scheduler |
| pa | Performance Analytics for TEP |
| pc | DEC Polycenter Alert Adapter |
| pe | Monitoring Agent for Provisioning |
| ph | Base Monitoring Agent for HMC |
| pk | Base Monitoring Agent for CEC |
| pl | CandleLight Workstation |
| ps | PeopleSoft Monitoring Agent |
| pt | Peregrine ServiceCenter Alert Adapter |
| pv | Base Monitoring Agent for VIOS |
| pv | IBM Tivoli Monitoring for VIOS Base Agent |
| px | Premium Monitoring Agent for AIX |
| q5 | Monitoring Agent for Microsoft Cluster Server |
| qa | Monitoring for Microsoft Applications |
| qb | BizTalk Server Agent |
| qb | Monitoring Agent for Microsoft BizTalk Server |
| qd | IBM Tivoli Monitoring for IBM Director |
| qf | Microsoft .NET: .NET Framework support |
| qf | Monitoring Agent for Microsoft .NET Framework |
| qi | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for WebSphere Message Broker |
| qi | IBM Tivoli Monitoring for WebSphere Integration Brokers |
| qi | OMEGAMON XE for WebSphere Integration Brokers |
| qi | OMEGAMON XE for WebSphere MQ Integrator |
| qi | WebSphere Message Broker Monitoring Agent |
| qp | Monitoring Agent for Microsoft SharePoint Server |
| qp | SharePoint Agent |
| qr | Monitoring Agent for Microsoft Virtual Server 2005 |
| qr | Monitoring Agent for Microsoft Virtual Server |
| qv | Monitoring Agent for VMware ESX |
| qx | Monitoring Agent for Citrix Access Suite |
| r0 | Agentless Monitoring for Dell OpenManage Hardware |
| r2 | Agentless Monitoring for Windows Operating Systems |
| r3 | Agentless Monitoring for AIX Operating Systems |
| r3 | Monitoring Agent for Microsoft SQL Server |
| r4 | Agentless Monitoring for Linux Operating Systems |
| r5 | Agentless Monitoring for HP-UX Operating Systems |
| r6 | Agentless Monitoring for Solaris Operating Systems |
| r7 | Agentless Monitoring for HP InsightManager Hardware |
| r8 | Agentless Monitoring for Sun Management Center Hardware |
| r9 | Business System Manager Common Agent |
| rc | IBM Tivoli Monitoring for Rational Applications |
| rg | IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm |
| rh | Advanced Reporting for DFSMShsm |
| rh | IBM Tivoli Advanced Reporter for DFSMShsm |
| rj | IBM Tivoli Allocation Optimizer for z/OS |
| rk | IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager |
| rn | IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS |
| ro | Directory Administrator |
| rq | Candle Application Services Pac |
| rq | Tivoli Enterprise Application Services Pac |
| rr | CASP Conversion with XML-MDR |
| ru | CASP HTTP File Server |
| rv | IBM Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS |
| rw | IBM Tivoli Tape Optimizer |
| rx | CASP HTTP File Server |
| rz | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Oracle RAC |
| rz | IBM Tivoli Composite Application Manager Extended Agent for Oracle Database |
| s2 | OS/2 Monitoring Agent |
| s3 | IBM Tivoli Monitoring for SMS |
| s3 | IBM Tivoli OMEGAMON XE for Storage on z/OS |
| s3 | OMEGAMON XE for Storage on z/OS |
| sa | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for SAP Applications |
| sa | IBM Tivoli Monitoring v6.1 Agent for R/3 SAP |
| sa | IBM Tivoli Monitoring v6.1 Agent for mySAP |
| sa | Monitoring Agent for mySAP |
| sa | R/3 Monitoring Agent |
| sa | mySAP Monitoring Agent |
| sd | Status Data Manager |
| sh | OMEGAMON SOAP |
| sh | Tivoli Enterprise Monitoring SOAP Server |
| sj | Best Practices for WebSphere |
| sk | Reporting Agent for Tivoli Storage Manager |
| sp | SNMP Alert Adapter |
| sr | IBM Tivoli Service Level Advisor |
| ss | Windows NT SNA Server Monitoring Agent |
| sw | CandleNet eBP FS/Access |
| sy | Summarization and Pruning Agent |
| t1 | ITCAM File Transfer Enablement |
| t2 | IBM Tivoli Composite Application Manager for Response Time Tracking |
| t2 | ITCAM for Response Time Tracking |
| t3 | ITCAM Console |
| t3 | ITCAM for End User Response Time Dashboard Agent |
| t4 | ITCAM for Client Response Time Agent |
| t4 | ITCAM for Client Response Time |
| t5 | ITCAM for Web Response Time Agent |
| t5 | ITCAM for Web Response Time |
| t6 | ITCAM for Robotic Response Time Agent |
| t6 | ITCAM for Robotic Response Time |
| th | ITCAM for MQ Tracking |
| tl | Omegamon XE for Message Transaction Tracker |
| tm | Monitoring Agent for IBM Tivoli Monitoring 5.x Endpoint |
| tn | Unicenter TNG Alert Emitter |
| to | ITCAM for Transaction Reporter |
| to | Transaction Reporter |
| tr | NetView Alert Emitter |
| tu | ITCAM for Transactions |
| tu | Transaction Collector |
| tv | TME 10 Enterprise Console Alert Adapter |
| tv | Tivoli Enterprise Console Alert Adapter |
| tx | Tuxedo Monitoring Agent |
| ua | CA-Unicenter Alert Adapter |
| ub | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for Siebel CRM |
| ub | IBM Tivoli Monitoring for Applications: Siebel Agent |
| ub | IBM Tivoli Monitoring v6.1 Agent for Siebel |
| ub | Monitoring Agent for Siebel |
| uc | CASP Universal Connector |
| ud | DB2 Universal Database Monitoring Agent |
| ud | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for DB2 |
| ud | Monitoring Agent for DB2 |
| ue | Tivoli Enterprise Services User Interface Extensions |
| uf | Universal Agent Framework |
| ui | Tivoli Enterprise Services User Interface |
| uj | Unison Maestro Alert Adapter |
| ul | Monitoring Agent for UNIX Logs |
| ul | UNIX Logs Monitoring Agent |
| um | Universal Agent |
| ur | Unison RoadRuner Alert Adapter |
| ut | Unicenter TNG Alert Adapter |
| ux | Monitoring Agent for UNIX OS |
| ux | UNIX OS Monitoring Agent |
| va | Premium Monitoring Agent for VIOS |
| vi | HP OpenView Alert Emitter |
| vl | OMEGAMON XE on z/VM and Linux |
| vm | IBM Tivoli Monitoring for Virtual Servers |
| vm | Monitoring Agent for VMware VI |
| vt | TME 10 Enterprise Console Alert Emitter |
| vt | Tivoli Enterprise Console Alert Emitter |
| vw | NetView for z/OS Agent Support |
| we | WebSphere Application Server Monitoring Agent |
| wf | CandleNet eBP WorkFlow Access |
| wj | IBM Tivoli Composite Application Manager Common Components |
| wl | BEA Weblogic Server Monitoring Agent |
| wo | IBM Tivoli Monitoring for OMEGAVIEW II for the Enterprise |
| wo | OMEGAVIEW II for the Enterprise |
| ww | WebSphere Application Server on OS/390 |
| x2 | KRRTOOLKIT Driver |
| x3 | KXBCONVERSION Driver |
| x4 | KXCUTIL Driver |
| x5 | CASP MDR |
| x6 | KXCTOOLKIT Driver |
| x9 | KROMDR Driver |
| xb | CASP Conversion with XML-API |
| xc | CASP eBusiness Platform |
| xe | Xercesc C XML parser and DOM online documentation |
| xm | CASP Conversion with XML |
| xo | CASP for WebSphere Access |
| xr | KRRXML Driver |
| xs | CASP Directory Services |
| xt | CandleNet eBP Developer’s Toolkit |
| xy | PathWAI Editor for Messages |
| yb | IBM Tivoli Information Management for z/OS |
| yj | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for J2EE |
| yj | IBM Tivoli Composite Application Manager for J2EE |
| yj | Monitoring Agent for J2EE |
| yn | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for WebSphere Application Server |
| yn | IBM Tivoli Composite Application Manager Agent for WebSphere Applications |
| yn | IBM Tivoli Composite Application Manager for WebSphere |
| yn | Monitoring Agent for WebSphere |
IBM ITM Product Code Table
July 23rd, 2010
Posted in Non-Tivoli | Comments (0)

